Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | канальный |
Внутренний блок | Да SRR25ZM-S |
Внешний блок | Да SRC25ZMX-S |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Цвет | серый |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.57 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.75 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.39 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.53 |
Инверторная технология | Да |
Расход воздуха | 600 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Нет (опция) |
Регулировка направления воздушного потока | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Да |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 24 — 40 дБ |
Шум внешнего блока | 47 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 200x750x500 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 595x780(+62)x290 мм |
Вес внутреннего блока | 20.5 кг |
Вес внешнего блока | 35 кг |
Страна-производитель: | Япония |
Импортер | - |
Завод изготовитель | Митсубиси Хеаву Индустриес-Махаджак Аир Кондиционер Co., Лтд. (MACO) 220 Лад Крабанг Индустриал Естате Фри Зона 3, Сои Сшалонггруп 31, Кванг Ламплантиев, Хет Лад Крабанг, Бангкок 10520, Таиланд |
Ремонтная организация | ООО "Триовист"г. Минск, пр. Победителей, д. 100, оф. 203 +375(29)5219851 |
Гарантийный срок, мес | 12 |